※本記事にはプロモーション(PR)が含まれます
\ 今の年収はどのくらい? /
ITエンジニア
職種別年収比較
| 職種 | 年収目安 | 職業の説明 |
|---|---|---|
| プロジェクトマネージャー | 650〜900万円 | 開発プロジェクトの進行管理やチーム管理を行う職種。 |
| インフラエンジニア | 450〜700万円 | サーバー・ネットワーク・クラウド環境を設計・運用する職種。 |
| フロントエンドエンジニア | 500〜700万円 | Webサイトやアプリの画面部分を開発する職種。 |
| バックエンドエンジニア | 550〜750万円 | サーバー側の処理やデータベースを開発する職種。 |
| フルスタックエンジニア | 650〜850万円 | 画面側とサーバー側の両方を担当できる職種。 |
| モバイルアプリエンジニア | 500〜750万円 | iOS・Androidアプリを開発する職種。 |
| システムエンジニアWeb | 450〜650万円 | WebサービスやWebシステムの設計・開発を行う職種。 |
| システムエンジニア業務系 | 450〜650万円 | 企業の業務システムを設計・開発する職種。 |
| プログラマーPG | 350〜550万円 | 仕様書に沿ってプログラムを実装する職種。 |
| コーダー /マークアップ | 300〜500万円 | HTML・CSS・JavaScriptでWebページを実装する職種。 |
| ERPエンジニア | 500〜900万円 | 企業の基幹システム導入・開発を担当する職種。 |
| SAPエンジニア | 600〜1000万円 | SAP製品の導入・開発・保守を担当する職種。 |
| Salesforceエンジニア | 450〜700万円 | Salesforceの開発・カスタマイズを担当する職種。 |
| ServiceNowエンジニア | 550〜800万円 | ServiceNowで業務フローを構築・改善する職種。 |
| RPAエンジニア | 450〜650万円 | RPAツールで定型業務を自動化する職種。 |
| ローコード /ノーコード | 500〜700万円 | 少ないコードで業務アプリやシステムを作る職種。 |
| パッケージ導入・システム導入 | 450〜700万円 | 業務システムやパッケージソフトの導入を支援する職種。 |
※年収は各種公開データ・求人相場を参考にした目安です。実際の年収は経験年数、担当工程、保有スキル、企業規模、求人内容によって変わります。掲載内容は特定の求人の給与条件を保証するものではありません。
\ 年収UPが期待できる /
スキル比較
| スキル | 年収UP 期待度 |
活用できる職種 |
|---|---|---|
| HTML CSS |
小 | コーダー、マークアップエンジニア、Webデザイナー |
| JavaScript基礎 | 中 | コーダー、マークアップエンジニア、フロントエンドエンジニア |
| WordPressカスタマイズ | 中 | コーダー、Web系SE、フロントエンドエンジニア |
| Webデザイン UIデザイン |
中 | Webデザイナー、フロントエンドエンジニア |
| Figma | 中 | Webデザイナー、UIデザイナー、フロントエンドエンジニア |
| jQuery | 中 | コーダー、マークアップエンジニア、Web系SE |
| React TypeScript |
高 | フロントエンドエンジニア、フルスタックエンジニア |
| Next.js | 高 | フロントエンドエンジニア、フルスタックエンジニア |
| API設計 | 高 | バックエンドエンジニア、フルスタックエンジニア |
| DB設計 | 高 | バックエンドエンジニア、業務系SE |
| Java Spring |
高 | バックエンドエンジニア、業務系SE |
| Python | 高 | バックエンドエンジニア、RPAエンジニア、AI系エンジニア |
| クラウド経験 (AWS / GCP / Azure) |
高 | バックエンドエンジニア、クラウドエンジニア |
| Docker / Kubernetes | 高 | バックエンドエンジニア、クラウドエンジニア |
| SAP | 高 | SAPエンジニア、ERPエンジニア |
| Salesforce | 高 | Salesforceエンジニア、業務系SE |
| ServiceNow | 高 | ServiceNowエンジニア、パッケージ導入エンジニア |
| RPAツール | 中 | RPAエンジニア、ローコードエンジニア |
| ローコード ノーコード開発 |
中 | ローコードエンジニア、ノーコードエンジニア |
| 要件定義 | 高 | Web系SE、業務系SE、ERPエンジニア |
| 顧客折衝 | 高 | 業務系SE、パッケージ導入エンジニア |
| プロジェクト管理 | 高 | SE、フルスタックエンジニア、PM候補 |
※年収アップ期待度は求人傾向や職種との相性をもとにした目安です。実際の年収は経験・企業規模・求人内容によって変わります。
\ 今の年収が低いかも?と思った方へ /
年収UPの転職は
TechGO(テックゴー)へ
\ 今のスキルを活かした転職 /
ITエンジニア
おすすめの転職サイト
実務経験2年以上の方におすすめ
TechGOテックゴー
| 求人数 | 対象 |
|---|---|
| 10,000件以上 | ITエンジニア |
| 年収アップ金額 | 実績 |
|---|---|
平均138万円 ※2025年6月〜7月に内定承諾し、弊社経由で年収アップを実現した方の平均 |
年収交渉成功率100% ※2025年9月時点実績 |
| サポート体制 |
|---|
|
\ エージェントの特徴 /
- ITエンジニア専門の転職支援
- 求人提案から面接対策まで、IT転職のプロが伴走
- 模擬面接を何度も実施可能。面接に不安がある方も安心
- 平日忙しい方向けに、土曜日の1Day選考会も開催
- 年収アップを狙える高収入求人が豊富
- 20代後半〜30代の支援実績が豊富
※1Day選考会は事前に弊社キャリアアドバイザーとの面談のうえ書類選考に通過していることが参加条件となります。
\ こんな方におすすめ /
- 実務経験2年以上のITエンジニア
- 今の年収や評価に物足りなさを感じている方
- 自分のスキルで狙える求人を知りたい方
\ 今の年収が低いかも?と思った方へ /


